Performance percentage based on change in the last six months of sampling periods.
| # 1 | Metabolife | -52% Change |
| # 2 | Vorwerk USA | -37% Change |
| # 3 | Zurvita | -32% Change |
| # 4 | Thirty-One | -32% Change |
| # 5 | Premier Designs | -29% Change |
| # 6 | Vemma | -28% Change |
| # 7 | Nerium International | -28% Change |
| # 8 | Fuller Brush | -27% Change |
| # 9 | Plexus Slim | -22% Change |
| # 10 | Superlife | -22% Change |
| # 11 | Valentus | -22% Change |
| # 12 | Kannaway | -21% Change |
| # 13 | cPRIME | -20% Change |
| # 14 | cabi | -20% Change |
| # 15 | Amega Global | -18% Change |
| # 16 | SeneGence International | -18% Change |
| # 17 | Isagenix | -17% Change |
| # 18 | Omnitrition International, Inc. | -17% Change |
| # 19 | Ambit Energy | -17% Change |
| # 20 | Jeunesse Global | -16% Change |
| # 21 | Market America | -16% Change |
| # 22 | Motor Club of America | -15% Change |
| # 23 | Team National | -14% Change |
| # 24 | Stream Energy | -14% Change |
| # 25 | Green Mountain Energy | -13% Change |
| # 26 | Paparazzi Accessories | -12% Change |
| # 27 | Rodan and Fields | -12% Change |
| # 28 | Close To My Heart | -12% Change |
| # 29 | H2O at Home | -12% Change |
| # 30 | The Traveling Vineyard | -11% Change |
| # 31 | HealthyCoffee | -11% Change |
| # 32 | Epicure Selections | -11% Change |
| # 33 | Scentsy | -9% Change |
| # 34 | Pharmanex | -9% Change |
| # 35 | ARIIX | -9% Change |
| # 36 | Asea | -8% Change |
| # 37 | 4Life Research | -8% Change |
| # 38 | MonaVie | -8% Change |
| # 39 | WorldVentures | -7% Change |
| # 40 | Stampin' Up | -7% Change |
| # 41 | Immunotec | -7% Change |
| # 42 | KaratBars International | -7% Change |
| # 43 | Beauticontrol | -6% Change |
| # 44 | Juice PLUS | -6% Change |
| # 45 | Kele n Co | -5% Change |
| # 46 | Vollara | -5% Change |
| # 47 | SISEL International | -5% Change |
| # 48 | It Works Global | -5% Change |
| # 49 | BODY ALIVE INTERNATIONAL, INC. | -4% Change |
| # 50 | Jamberry Nails | -4% Change |
| # 51 | Reliv International | -4% Change |
| # 52 | Mon Ami Gourmet | -4% Change |
| # 53 | 5LINX | -4% Change |
| # 54 | Southern Living at Home | -2% Change |
| # 55 | Melaleuca | -2% Change |
| # 56 | Le-Vel | -2% Change |
| # 57 | Etcetera | -2% Change |
| # 58 | Younique | -1% Change |
| # 59 | Signature Homestyles | -1% Change |
| # 60 | Herbalife International | -1% Change |
| # 61 | ACN | -0% Change |
| # 62 | Rexair, Inc | -0% Change |
View Graphic Directory of MLM Companies
Select Company from Menu